Geriausi Asmeniniai rezultatai
Klaudijus Rimkevičius | 300 | 191111, 200206, 220510, 230606, 240414, 240909, 250205 |
Rimantas Daubaras | 300 | 160524, 200110, 200131, 210902, 220324, 240324 |
Osvaldas Noreika | 300 | 220223, 220315, 220423, 230320, 230822 |
Rimvydas Balžekas | 300 | 221218, 230706, 230706, 230709, 231001 |
Edvinas Skarbalius | 300 | 170601, 180814, 181030 |
Tomas Rimkus | 300 | 220727, 221105, 230531 |
Aidas Borodinas | 300 | 210317, 220325, 231104 |
Rytis Trumpa | 300 | 20140603, 20190604 |
Gintautas Raudys | 300 | 20230328, 20230806 |
Laimis Rekštys | 300 | 20141115 |
Giedrius Burneikis | 300 | 20150127 |
Tomas Adamavičius | 300 | 20160512 |
Mažvydas Gaigalas | 300 | 20180330 |
Aidas Daniūnas | 300 | 20190127 |
Laurynas Narušis | 300 | 20190309 |
Kęstutis Gudauskas | 300 | 20190503 |
Paulius Spancerna | 300 | 20191214 |
Raimundas Nakas | 300 | 20231010 |
Modestas Jakaitis | 300 | 20240924 |
Jūratė Palaimaitė | 299 | |
Rasa Germanavičienė | 299 | |
Linas Sasnauskas | 297 | |
Domas Amolevičius | 289 | |
Vaidotas Baranauskas | 289 | |
Kęstutis Sakalauskas | 289 | |
Kastytis Vitkus | 289 | |
Eugenijus Stankevičius | 289 | |
Žanas Sergejevas | 288 | |
Žydrūnas Mikulevičius | 288 | |
Tautvydas Lekavičius | 287 | |
Antanas Cicėnas | 280 | |
Martynas Ostreika | 279 | |
Audrius Girdzevičius | 279 | |
Raimundas Nakas | 279 | |
Vaidas Paškevičius | 279 | |
Aivaras Arnašius | 279 | |
Kristijonas Sergejevas | 278 | |
Paulius Bagdonas | 278 | |
Valdemaras Nevedomskis | 278 | |
Ervinas Richteris | 276 | |
Mantvydas Čepelionis | 276 | |
Laima Spancernienė | 276 | |
Estela Baranauskienė | 276 | |
Audrius Remeika | 275 |
Geriausi LAL rezultatai
Taškai | Vidurkis | ||
1 | YIT Kausta | 1393 | 232.17 |
2 | Olialia | 1382 | 230.33 |
3 | Limedika | 1366 | 227.67 |
4 | Dablas | 1357 | 226.17 |
5 | KG Group | 1307 | 217.83 |
6 | Bomba | 1303 | 217.17 |
Geriausi LAL varžybų rezultatai
Limedika – Dablas Taškų – 2722 Vidurkis – 226.83